Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
9:30am- 9:50am | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:20pm | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
2:45pm- 3:15pm | Early Childhood Event | ECSE Meeting |
ECSE Meeting | ||
3:00pm- 4:00pm | Woodrow Orientation | WWHS ORIENTATION |
WWHS ORIENTATION |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
9:30am- 9:50am | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:20pm | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
7:45pm- 3:30pm | SPED Classroom |
Agassiz-PD Room 113 (SE Lower Level)
Sped Classroom |
Sped Classroom |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:30am- 9:50am | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:00pm- 1:20pm | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
7:45pm- 3:30pm | SPED Classroom |
Agassiz-PD Room 113 (SE Lower Level)
Sped Classroom |
Sped Classroom |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
9:30am- 9:50am | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:20pm | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
7:45pm- 3:30pm | SPED Classroom |
Agassiz-PD Room 113 (SE Lower Level)
Sped Classroom |
Sped Classroom |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
9:30am- 9:50am | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:20pm | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
7:45pm- 3:30pm | SPED Classroom |
Agassiz-PD Room 113 (SE Lower Level)
Sped Classroom |
Sped Classroom |
Time | Event | Details |
---|---|---|
6:00am- 7:00pm | North High School Basketball | Agassiz - WW - Gym 1 more.. Fargo North BB/Brian Kaluza |
Fargo North BB/Brian Kaluza |