Time | Event | Details |
---|---|---|
9:00am- 11:00am | Indian Educ. Event | Indian Education Mtg/ |
Indian Education Mtg/ | ||
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
4:30pm- 7:30pm | Davies Dance Team | Davies Dance Team |
Davies Dance Team |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
3:00pm- 4:00pm | Woodrow Orientation | WWHS ORIENTATION |
WWHS ORIENTATION |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
2:45pm- 3:15pm | WWHS SOC STUD/MATH/SCI | MATH/SS/SCIENCE TEAM MTG |
MATH/SS/SCIENCE TEAM MTG |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes |