Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes |
Time | Event | Details |
---|---|---|
No School |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
3:00pm- 4:00pm | Woodrow Orientation |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes |
Time | Event | Details |
---|---|---|
5:00pm- 8:00pm | Indian Educ. Event | Indian Education/NDNAEU Training |
Indian Education/NDNAEU Training |