Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
9:30am- 9:50am | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:20pm | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
7:45pm- 10:13am | SPED Classroom |
Agassiz-PD Room 113 (SE Lower Level)
Sped Classroom |
Sped Classroom |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
9:30am- 9:50am | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:20pm | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
3:00pm- 4:00pm | Woodrow Orientation | WWHS ORIENTATION |
WWHS ORIENTATION | ||
4:00pm- 5:00pm | Health Study Committee |
Agassiz-PD Room 111 (SE Lower Level)
Health Study Committee/Deb Hallquist |
Health Study Committee/Deb Hallquist | ||
7:45pm- 10:13am | SPED Classroom |
Agassiz-PD Room 113 (SE Lower Level)
Sped Classroom |
Sped Classroom |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
9:30am- 9:50am | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
12:30pm- 1:00pm | Agassiz Building Meeting | AGASSIZ BLDG MTG |
AGASSIZ BLDG MTG | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:20pm | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
2:45pm- 3:15pm | Agassiz Building Meeting | ELA TEAM MTG |
ELA TEAM MTG | ||
7:45pm- 10:13am | SPED Classroom |
Agassiz-PD Room 113 (SE Lower Level)
Sped Classroom |
Sped Classroom |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:30am- 9:50am | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:00pm- 1:20pm | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
7:45pm- 10:13am | SPED Classroom |
Agassiz-PD Room 113 (SE Lower Level)
Sped Classroom |
Sped Classroom |
Time | Event | Details |
---|---|---|
9:15am- 9:30am | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
9:30am- 9:50am | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:00pm- 1:15pm | EDP Gym | EDP Gym Time |
EDP Gym Time | ||
1:00pm- 1:20pm | Even Start Students Gym | Even Start Gym Time |
Even Start Gym Time | ||
1:15pm- 2:15pm | Woodrow PE Classes | WWHS PE Classes |
WWHS PE Classes | ||
7:45pm- 10:13am | SPED Classroom |
Agassiz-PD Room 113 (SE Lower Level)
Sped Classroom |
Sped Classroom |